产品名称:GASTEC渗透管溴(P-10-H)
品牌:日本GASTEC
产地:日本
型号:P-10-H
用渗透管产生校准气体
浓度范围 0.016 - 2.52 ppm
可选配其他型号:
校准气体名称 | 目录号 | 浓度范围 (ppm) |
---|---|---|
乙醛 | P-92-1 | 0.1-5.2 |
氨 | P-3 | 0.2-17.9 |
P-3-M | 0.3-40.8 | |
1, 3-丁二烯 | P-174-H | 0.7-31 |
溴 | P-10-H | 0.016-2.52 |
氯 | P-8-1 | 0.03-3.3 |
P-8-5 | 0.15-16.4 | |
P-8-M | 0.5-53.1 | |
二甲基二硫 | P-73-H | 0.003-0.45 |
二甲基硫醚 | P-74-H | 0.04-6.3 |
二甲胺 | P-181-H | 0.2-10.3 |
乙硫醇 | P-72-H | 0.04-1.87 |
环氧乙烷 | P-163-H | 0.5-23 |
甲醛 | P-91-H-5 | 0.0049-0.24 |
氟化氢 | P-17 | 0.11-11.3 |
P-17-5 | 0.3-29 | |
P-17-H | 0.6-58 | |
硫化氢 | P-4 | 0.1-13.6 |
溴甲烷 | P-136-H | 0.5-23 |
氯甲烷 | P-132-H | 1.6-77 |
甲硫醇 | P-71-5 | 0.007-1.52 |
P-71-H | 0.16-11.4 | |
甲胺 | P-182-H | 0.5-25.6 |
二氯甲烷 | P-138-H | 0.3-15.8 |
二氧化氮 | P-9-1 | 0.05-3.99 |
P-9-H | 1.8-133 | |
丙烷 | P-100 | 0.03-1.9 |
环氧丙烷 | P-164-H | 0.3-15 |
苯乙烯 | P-124-H | 0.0045-0.22 |
二氧化硫 | P-5-5 | 0.04-3.6 |
P-5 | 0.1-7.2 | |
P-5-H | 1.1-76.4 | |
甲苯 | P-122-H | 0.032-1.6 |
三甲胺 | P-180-H | 0.06-3.1 |
氯乙烯 | P-131 | 0.05-3.7 |
P-131-H | 0.8-58 | |
偏二氯乙烯 | P-130-H | 0.16-8.2 |
上一个产品:日本GASTEC渗透管氯P-8-1
下一个产品:P-174-H渗透管丁二烯日本GASTEC